21 Jul 2022
21 Jul 2022
21 Jul 2022
20 Jul 2022
20 Jul 2022
18 Jul 2022
17 Jul 2022
13 Jul 2022
13 Jul 2022
12 Jul 2022
12 Jul 2022
8 Jul 2022
8 Jul 2022
6 Jul 2022
56.5% | Возможность для граждан участвовать в обсуждении приоритетных расходов бюджета | + |
13 | ||
17.4% | Открытость для общества процедур подготовки и исполнения бюджета | + |
4 | ||
21.7% | Опубликование утвержденного бюджета и его исполнение | + |
5 | ||
4.3% | Мне это не интересно | + |
1 |
˗ Единый федеральный телефонный номер горячей линии ПАО «Россети Центр» -
8-800-220-0-220